2022 बीएए 10K
पेशेवर एथलीट
पेशेवर एथलीट
बोस्टन एथलेटिक एसोसिएशन (बीएए) ने घोषणा की है कि 70 से अधिक पेशेवर एथलीट 2022 बीएए 10के में प्रतिस्पर्धा करेंगे।
पूरा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र नीचे पाया जा सकता है।
मीडिया
गुरुवार, 26 मई, 2022
2022 BAA 10K . के लिए बोस्टन मैराथन चैंपियंस और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर्स हेडलाइन प्रोफेशनल फील्ड
मंगलवार, 21 जून, 2022
यूएस नेशनल रिकॉर्ड होल्डर केइरा डी'मैटो को बीएए 10के प्रोफेशनल फील्ड में जोड़ा गया
महिलाओं का खुला मैदान
औरत | व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ | देश |
शेरोन लोकेडिक | 30:52 | केन्या |
केइरा डी'आमातो | 31:03 | अमेरीका |
एडना किपलागाटो | 31:06* | केन्या |
मैरी मुनानु | 31:20 | केन्या |
बिरुक्तयित देगेफ़ा | 31:23 | इथियोपिया |
एमिली सिसोन | 31:29 | अमेरीका |
एमिली डर्गिन | 31:43 | अमेरीका |
एरिका केम्पो | 32:18 | अमेरीका |
लौरा थ्वेत्तो | 32:20 | अमेरीका |
डेस लिंडेन | 33:06* | अमेरीका |
मैगी मोंटोया | 33:11 | अमेरीका |
डेनिएला टोरेस | 33:12 | मेक्सिको |
होली रीस | एन/ए | यूनाइटेड किंगडम |
मारिएल हॉल | 33:36 | अमेरीका |
लौरा लाबुस्चैग्ने | 33:57 | दक्षिण अफ्रीका |
सारा वॉन | 35:14 | अमेरीका |
एली हैकेट | 35:17 | अमेरीका |
कोर्टनी हॉकिन्स | एन/ए | अमेरीका |
^ = पिछला बीएए 10के चैंपियन
* = पिछला बोस्टन मैराथन चैंपियन
पुरुषों का खुला मैदान
पुरुषों | व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ | देश |
कैनेडी किमुताई | 27:09 | केन्या |
ब्राविन किप्टू | 27:12 | केन्या |
फिलेमोन किप्लिमो | 27:23 | केन्या |
वेस्ली किप्टू | एन/ए | केन्या |
बेन ट्रू | 27:51 | अमेरीका |
निकोलस कोसिम्बिक | 27:52 | केन्या |
जॉन ड्रेसेल | एन/ए | अमेरीका |
डेविड बेट्ट | 28:08^ | केन्या |
डोमिनिक कोरिरो | 28:08 | केन्या |
लियोनार्ड कोरिरो | 28:09 | अमेरीका |
शैड्रैक किपचिरचिर | 28:12 | अमेरीका |
डेविड निल्सन | 28:13 | स्वीडन |
त्सेगे ट्यूमे | 28:13 | इरिट्रिया |
बेथवेल येगोन | 28:24 | केन्या |
पॉल होगन | एन/ए | अमेरीका |
बेन फ्लैनगन | 28:40 | कनाडा |
जोहान्स मोत्शमान | 28:51 | जर्मनी |
एलेक्स मसाई | 28:53 | केन्या |
कॉलिन बेनी | 28:55 | अमेरीका |
मैट मैक्लिंटॉक | 29:02 | अमेरीका |
जैकब थॉमसन | 29:07 | अमेरीका |
जॉन रानेरिक | 29:19 | अमेरीका |
इवांस चेबेट | 29:30* | केन्या |
जेरेल मॉक | 29:36 | अमेरीका |
हारून डिंज़ो | 29:37 | अमेरीका |
मैट मैकडोनाल्ड | 29:38 | अमेरीका |
डिएगो एस्ट्राडा | 29:41 | अमेरीका |
फैबियानो सुले | 29:53 | तंजानिया |
जोसफट तनुई | 30:08 | केन्या |
टिमोथी गिल | 30:30 | अमेरीका |
अब्देलकरीम बेन ज़हराई | एन/ए | मोरक्को |
जोश कलापोस | एन/ए | अमेरीका |
^ = पिछला बीएए 10के चैंपियन
* = पिछला बोस्टन मैराथन चैंपियन
महिला व्हीलचेयर क्षेत्र
औरत | देश |
सुज़ाना स्कारोनी | अमेरीका |
जेना फेसमेयर | अमेरीका |
येन होआंग | अमेरीका |
पुरुषों की व्हीलचेयर फील्ड
पुरुषों | देश |
जेम्स सेनबेटा | अमेरीका |
हर्मिन गैरिक | अमेरीका |
पैरा एथलेटिक्स डिवीजन फील्ड
नाम | देश | वर्गीकरण |
मार्को चेसेटो लेम्तुकेइक | अमेरीका* | T62 (निचले अंग की क्षति) |
ब्रायन रेनॉल्ड्स | अमेरीका | T62 (निचले अंग की क्षति) |
एड्रियन हैसलेट | अमेरीका | T64 (निचले अंग क्षति) |
* = पिछला बोस्टन मैराथन पैरा एथलेटिक्स डिवीजन चैंपियन