चैंपियंस
पुरुषों
साल | नाम | बीएए 5K | बीएए 10K | बीएए हाफ मैराथन | कुल |
---|
2019 | डेविड बेट (केन) | 14:03 | 28:08 | 1:02:31 | 1:44:02 |
2018 | डेनियल सेलेल (केन) | 13:59 | 28:39 | 1:03:20 | 1:45:58 |
2017 | बेंजामिन हैरिस (यूएसए/एमए) | 16:27 | 35:16 | 1:19:04 | 2:10:47 |
2016 | एंड्रयू गार्डिनर (यूएसए/एमए) | 15:55 | 33:11 | 1:16:39 | 2:04:45 |
2015 | डेनियल सेलेल (केन) | 13:27 | 28:09 | 1:00:56 | 1:42:32* |
2014 | स्टीफन सांबू (केन) | 13:27 | 27:25 | 1:02:00 | 1:42:52 |
2013 | स्टीफन सांबू (केन) | 13:47 | 28:06 | 1:00:41 | 1:42:34 |
2012 | एलन किप्रोनो (केन) | 13:48 | 28:37 | 1:01:44 | 1:44:09 |
औरत
साल | नाम | बीएए 5K | बीएए 10K | बीएए हाफ मैराथन | कुल |
---|
2019 | मोनिका नगीगे (केन) | 15:16 | 32:09 | 1:09:11 | 1:56:36 |
2018 | मोनिका नगीगे (केन) | 15:24 | 32:31 | 1:09:47 | 1:57:42 |
2017 | बुज़ डिरिबा (ETH) | 14:54 | 31:37 | 1:13:04 | 1:59:35 |
2016 | पामेला ओ'सुल्लीवन (यूएसए/एनएच) | 18:57 | 39:28 | 1:23:46 | 2:22:11 |
2015 | मैरी वसेरा (केन) | 15:07 | 32:07 | 1:10:21 | 1:57:35 |
2014 | ममितु डस्का (ETH) | 15:12 | 31:04 | 1:08:20 | 1:55:53* |
2013 | किम स्मिथ (NZL) | 15:16 | 33:34 | 1:09:14 | 1:58:04 |
2012 | किम स्मिथ (NZL) | 15:26 | 31:36 | 1:10:57 | 1:57:59 |
भागीदारी
साल | कुलसचिव* | आधिकारिक फिनिशर |
---|
2019 | 3,252 | 1,823 |
2018 | 3,175 | 1,812 |
2017 | 3,033 | 1,829 |
2016 | 3,016 | 1,828 |
2015 | 2,825 | 1,956 |
2014 | 2,630 | 1,755 |
2013 | 2,048 | 1,597 |
2012 | 1,492 | 1,100 |
*इसमें जनवरी में पहले से पंजीकृत लोगों के साथ-साथ व्यक्तिगत आधार पर तीनों घटनाओं को पूरा करने वाले भी शामिल हैं