परिणाम
परिणाम
चैंपियंस
पुरुषों का ओपन डिवीजन
2019 | फिलेमोन किप्लिमो (केन) | 1:01:58 |
2018 | डेनियल चेबी (केन) | 1:03:08 |
2017 | डेनियल सेलेल (केन) | 1:04:31 |
2016 | डेनियल सेलेल (केन) | 1:03:13 |
2015 | डेनियल सेलेल (केन) | 1:00:56 |
2014 | लेलिसा देसीसा (ETH) | 1:01:38 |
2013 | लेलिसा देसीसा (ETH) | 1:00:34* |
2012 | एलन किप्रोनो (केन) | 1:01:44 |
2011 | अली अब्दोश (ETH) | 1:03:36 |
2010 | जॉन कोरिर (केन) | 1:02:21 |
2009 | मार्टिन फगन (IRL) | 1:02:21 |
2008 | चार्ल्स मुनेकी (केन) | 1:02:46 |
2007 | टॉम न्यारिकी (केन) | 1:02:20 |
2006 | सैमुअल नदेरेबा (केन) | 1:03:03 |
2005 | सेलेडोनियो रोड्रिगेज (यूएसए) | 1:04:09 |
2004 | ल्यूक मेटो (केन) | 1:02:57 |
2003 | लाबान किपकेम्बोई (केन) | 1:03:04 |
2002 | डेविड हिंगा (केन) | 1:09:47 |
2001 | वेन लेवी (JAM) | 1:10:57 |
महिला ओपन डिवीजन
2019 | ब्रिलियन किपकोच (केन) | 1:07:40* |
2018 | जोन चेलिमो (केन) | 1:09:34 |
2017 | जोन चेलिमो (केन) | 1:10:31 |
2016 | मैरी वसेरा (केन) | 1:10:19 |
2015 | मैरी वसेरा (केन) | 1:10:21 |
2014 | ममितु डस्का (ETH) | 1:08:20 |
2013 | किम स्मिथ (NZL) | 1:09:14 |
2012 | किम स्मिथ (NZL) | 1:10:57 |
2011 | जेनेट चेरोबन-बावकॉम (यूएसए) | 1:11:58 |
2010 | कैरोलीन रोटिच (केन) | 1:10:52 |
2009 | बेलैनेश ज़ेमेदकुन गेब्रे (ETH) | 1:11:07 |
2008 | अज़ालेच मसरेशा (ETH) | 1:11:44 |
2007 | एडना किपलागट (केन) | 1:13:36 |
2006 | मैरी डेवनपोर्ट (IRL) | 1:12:10 |
2005 | नतालिया बरकुट (यूकेआर) | 1:12:21 |
2004 | लोर्ना किपलागट (एनईडी) | 1:12:05 |
2003 | मैरी डेवनपोर्ट (IRL) | 1:10:57 |
2002 | सारा निक्सन (यूएसए) | 1:22:34 |
2001 | सारा निक्सन (यूएसए) | 1:21:16 |
पुरुषों की पुश रिम व्हीलचेयर डिवीजन
2019 | मिगुएल वर्गारा (यूएसए) | 53:38 |
2018 | टोनी नोगीरा (यूएसए) | 53:57 |
2017 | टोनी नोगीरा (यूएसए) | 58:02 |
2016 | एन/ए | एन/ए |
2015 | टोनी नोगीरा (यूएसए) | 54:16 |
2014 | टोनी नोगीरा (यूएसए) | 57:03 |
2013 | टोनी नोगीरा (यूएसए) | 55:06 |
2012 | टोनी नोगीरा (यूएसए) | 58:14 |
2011 | टोनी नोगीरा (यूएसए) | 56:26 |
2010 | गैरी ब्रेंडेल (यूएसए) | 1:01:01 |
2009 | टोनी नोगीरा (यूएसए) | 55:36 |
2008 | टोनी नोगीरा (यूएसए) | 53:07* |
2007 | टोनी नोगीरा (यूएसए) | 54:19 |
2006 | मार्क लेडो (कर सकते हैं) | 56:48 |
2005 | मार्क लेडो (कर सकते हैं) | 57:18 |
2004 | टोनी नोगीरा (यूएसए) | 53:07* |
2003 | टोनी नोगीरा (यूएसए) | 57:43 |
2002 | टिम केली (यूएसए) | 1:06:51 |
2001 | टिम केली (यूएसए) | 1:06:46 |
महिला पुश रिम व्हीलचेयर डिवीजन
2019 | कैटरीना गेरहार्ड (यूएसए) | 1:00:43* |
2018 | कार्ला ट्रोडेला (यूएसए) | 3:21:04 |
2017 | कार्ला ट्रोडेला (यूएसए) | 3:31:37 |
2016 | एन/ए | एन/ए |
2015 | कार्ला ट्रोडेला (यूएसए) | 2:54:44 |
2014 | कैटरीना एम. गेरहार्ड (यूएसए) | 1:28:09 |
2013 | कार्ला ट्रोडेला (यूएसए) | 2:12:25 |
2012 | चेरी ब्लौवेट (यूएसए) | 1:26:48 |
2011 | कार्ला ट्रोडेला (यूएसए) | 2:41:49 |
2010 | जैकी कपिनोवस्की (यूएसए) | 1:31:07 |
2009 | एन/ए | एन/ए |
2008 | लॉरी स्टीफंस (यूएसए) | 1:17: 00 |
2007 | जैकी कपिनोवस्की (यूएसए) | 1:22:17 |
2006 | अप्रैल कफ़लिन (यूएसए) | 1:15:17 |
2005 | अप्रैल कफ़लिन (यूएसए) | 1:22:50 |
2004 | लॉरी स्टीफंस (यूएसए) | 1:09:44 |
2003 | लॉरी स्टीफंस (यूएसए) | 1:10:43 |
2002 | एन/ए | एन/ए |
2001 | जेन रामोंड-हॉल (यूएसए) | 1:31:06 |
मेन्स मास्टर्स डिवीजन
2019 | बॉयड कैरिंगटन (यूएसए) | 1:13:48 |
2018 | बॉयड कैरिंगटन (यूएसए) | 1:14:36 |
2017 | अब्दी अब्दिरहमान (यूएसए) | 1:05:11* |
2016 | मैथ्यू डीएंजेलिस (यूएसए) | 1:17:29 |
2015 | जोसेफ एकुओम (केन) | 1:16:19 |
2014 | जोसेफ एकुओम (केन) | 1:12:54 |
2013 | जोसेफ एकुओम (केन) | 1:13:38 |
2012 | जोसेफ एकुओम (केन) | 1:13:19 |
2011 | जोसेफ कोच (केन) | 1:11:30 |
2010 | जोसेफ कोच (केन) | 1:11:08 |
2009 | जोसेफ कोच (केन) | 1:07:42 |
2008 | ग्रेगरी पिकलेसिमर (यूएसए) | 1:14:20 |
2007 | हेनरी स्कोलार्ड (यूएसए) | 1:15:07 |
2006 | ऑस्कर गोंजालेज-बैरेटो (यूएसए) | 1:10:59 |
2005 | वेन लेवी (JAM) | 1:12:50 |
2004 | डैन वेरिंगटन (यूएसए) | 1:14:16 |
2003 | ग्रेग डोहर्टी (यूएसए) | 1:18:50 |
2002 | बिल रोजर्स (यूएसए) | 1:16:05 |
2001 | डेव ओलिवर (यूएसए) | 1:16:12 |
महिला मास्टर्स डिवीजन
2019 | किम मार्टिनो (यूएसए) | 1:28:06 |
2018 | किम मार्टिनो (यूएसए) | 1:28:59 |
2017 | डीन जॉनसन (यूएसए) | 1:26:21 |
2016 | करेन सांचेज़ (MEX) | 1:27:45 |
2015 | कैटी केली (यूएसए) | 1:28:49 |
2014 | मिमी फॉलन (यूएसए) | 1:24:56 |
2013 | होली मैडेन (यूएसए) | 1:28:01 |
2012 | एवलिन कैरन (यूएसए) | 1:26:55 |
2011 | फ्रांसेस्का डोमिनिकी (यूएसए) | 1:34:38 |
2010 | कारा हास (यूएसए) | 1:21:44 |
2009 | लौरा लिपिसी (कर सकते हैं) | 1:30:45 |
2008 | सुज़ाना लैंडरेथ (यूएसए) | 1:24:46 |
2007 | लुसी कैनावन (यूएसए) | 1:32:07 |
2006 | फिराया सुल्तानोवा-ज़्दानोवा (RUS) | 1:16:12 |
2005 | फिराया सुल्तानोवा-ज़्दानोवा (RUS) | 1:15:19* |
2004 | वेलेंटीना येगोरोवा (RUS) | 1:15:55 |
2003 | मारिया सर्विन (एमईएक्स) | 1:17:49 |
2002 | नैंसी काहलाने (यूएसए) | 1:30:13 |
2001 | पेट्रीसिया ग्रीन (यूएसए) | 1:29:23 |
*घटना रिकॉर्ड
भाग लेना
साल | FINISHERS |
---|---|
2019 | 6,301 |
2018 | 6,478 |
2017 | 6,331 |
2016 | 6,198 |
2015 | 6,385 |
2014 | 6,220 |
2013 | 6,528 |
2012 | 5,421 |
2011 | 5,179 |
2010 | 4,498 |
2009 | 3,989 |
2008 | 3,702 |
2007 | 3,591 |
2006 | 3,482 |
2005 | 3,072 |
2004 | 3,158 |
2003 | 2,996 |
2002 | 3,055 |
2001 | 2,517 |