2022 बोस्टन मैराथन
जॉन हैनकॉक पेशेवर एथलीट टीम
जॉन हैनकॉक पेशेवर एथलीट टीम
बोस्टन एथलेटिक एसोसिएशन (बीएए) ने घोषणा की है कि 140 से अधिक एथलीट 126 . में प्रतिस्पर्धा करेंगेवां जॉन हैनकॉक पेशेवर एथलीट टीम के हिस्से के रूप में बोस्टन मैराथन। ओलंपियन, पैरालिंपियन और वैश्विक मैराथन विजेता 18 अप्रैल को हॉपकिंटन से बोस्टन तक दौड़ेंगे और 2019 के बाद से पारंपरिक देशभक्त दिवस की तारीख पर आयोजित होने वाली पहली दौड़ होगी।
बोस्टन मैराथन ने पिछले साल ओपन और व्हीलचेयर डिवीजनों में बराबर $50,000 कोर्स रिकॉर्ड बोनस की पेशकश करने वाला पहला एबट वर्ल्ड मैराथन मेजर इवेंट बनकर इतिहास रच दिया, औरनामित पुरस्कार पर्स प्रदान करने वाला पहला कार्यक्रम ऊपरी अंग, निचले अंग और दृश्य हानि वाले एथलीटों के लिए। 37वें वर्ष के लिए पुरस्कार राशि पुरस्कार प्रमुख प्रायोजक जॉन हैनकॉक द्वारा प्रदान किए जाएंगे।
पैरा एथलेटिक्स डिवीजनों के शीर्ष दावेदारों सहित पूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र, नीचे पाया जा सकता है।
मीडिया
मंगलवार, 11 जनवरी, 2022
गुरुवार, 13 जनवरी, 2022
देशभक्त दिवस पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए बोस्टन मैराथन इतिहास में सबसे तेज पुरुष क्षेत्र
मंगलवार, 5 अप्रैल, 2022
126वें बोस्टन मैराथन, बीएए 5के, और बीएए आमंत्रण मील के लिए अद्यतन प्रारंभ सूचियां घोषित
जॉन हैनकॉक पेशेवर एथलीट टीम
महिलाओं का खुला मैदान
औरत | व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ | देश |
पेरेस जेपचिरचिरो | 2:17:16 (वेलेंसिया, 2020) | केन्या |
जॉयसिलीन जेपकोसगेइक | 2:17:43 (लंदन, 2021) | केन्या |
डिजिटू अज़ीमेराव | 2:17:58 (लंदन, 2021) | इथियोपिया |
एडना किपलागाटो | 2:19:50 (लंदन, 2012) | केन्या |
एटागेगन वोल्डु | 2:20:16 (वेलेंसिया, 2021) | इथियोपिया |
अबाबेल यशानेह | 2:20:51 (शिकागो, 2019) | इथियोपिया |
देसीरी लिंडेन | 2:22:38 (बोस्टन, 2011) | अमेरीका |
वियोला चेप्टू | 2:22:44 (एनवाईसी, 2021) | केन्या |
शार्लोट पर्ड्यू | 2:23:26 (लंदन, 2021) | ग्रेट ब्रिटेन |
मौली सीडेल | 2:24:42 (एनवाईसी, 2021) | अमेरीका |
मालिंदी एलमोर^ | 2:24:50 (ह्यूस्टन, 2020) | कनाडा |
मैरी न्गुगी | 2:25:20 (बोस्टन, 2021) | केन्या |
मोनिका न्गीगे | 2:25:32 (बोस्टन, 2021) | केन्या |
नताशा वोडक^ | 2:26:19 (चांडलर, 2020) | कनाडा |
सारा वॉन | 2:26:53 (सैक्रामेंटो, 2020) | अमेरीका |
नेल रोजा | 2:27:12 (बोस्टन, 2021) | अमेरीका |
स्टेफ़नी ब्रूस | 2:27:47 (शिकागो, 2019) | अमेरीका |
डकोटा लिंडवर्म | 2:29:04 (दुलुथ, 2021) | अमेरीका |
एंजी ओरजुएला | 2:29:12 (वेलेंसिया, 2020) | कोलंबिया |
ब्रिया वेत्स्चो | 2:29:50 (चांडलर, 2019) | अमेरीका |
मेगन क्रिफचिन | 2:30:17 (शिकागो, 2011) | अमेरीका |
ऐलेना तब्बू | 2:30:33 (बोस्टन, 2021) | अमेरीका |
केट सैनबोर्न | 2:33:37 (ह्यूस्टन, 2022) | अमेरीका |
केटलीन फिलिप्स | 2:34:43 (बर्लिन, 2019) | अमेरीका |
केट बेज़ले | 2:36:43 (शिकागो, 2021) | कनाडा |
कैथी डर्कसो | 2:36:43 (शिकागो, 2021) | अमेरीका |
एशली पॉवर्स | 2:38:20 (चांडलर, 2020) | अमेरीका |
कायला लैम्पे | 2:38:25 (शिकागो, 2021) | अमेरीका |
अली लैवेंडर | 2:38:41 (बर्लिन, 2021) | ग्रेट ब्रिटेन |
एनमेरी टक्सबरी | 2:39:05 (अटलांटा, 2020) | अमेरीका |
एरिका फ्लेहुर | 2:39:31 (सैक्रामेंटो, 2021) | अमेरीका |
पाउला प्रिजेन | 2:39:34 (दुलुथ, 2021) | अमेरीका |
जोआना थॉम्पसन | 2:39:47 (एनवाईसी, 2021) | अमेरीका |
ज़ियांग लिउ | 2:40:17 (कारमेल, 2021) | चीन |
मैरी डेनहोम | 2:41:08 (अटलांटा, 2020) | अमेरीका |
जीना रोस^ | 2:41:19 (बोस्टन, 2019) | अमेरीका |
केटी केल्नेर | 2:41:42 (अटलांटा, 2020) | अमेरीका |
एंजेला मोल^ | 2:43:18 (सैक्रामेंटो, 2019) | अमेरीका |
हिलेरी कोर्नो^ | 2:45:07 (बोस्टन, 2021) | अमेरीका |
जेनिफर ह्यूजेस ^ | 2:45:28 (सैक्रामेंटो, 2019) | अमेरीका |
सारा इबेट्सन^ | 2:46:08 (इंडियानापोलिस, 2019) | अमेरीका |
आइसलिंग कफ | 1:12:57 हार्डीविल, 2021) | अमेरीका |
पुरुषों का खुला मैदान
पुरुषों | व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ | देश |
बिरहानु लेगेसी | 2:02:48 (बर्लिन, 2019) | इथियोपिया |
इवांस चेबेट | 2:03:00 (वेलेंसिया, 2020) | केन्या |
लॉरेंस चेरोनो | 2:03:04 (वेलेंसिया, 2020) | केन्या |
सिसाय लेम्मा | 2:03:36 (बर्लिन, 2019) | इथियोपिया |
किंडे अतानाव | 2:03:51 (वेलेंसिया, 2019) | इथियोपिया |
लेमी बरहानु | 2:04:33 (दुबई, 2016) | इथियोपिया |
लेलिसा देसीसा | 2:04:45 (दुबई, 2013) | इथियोपिया |
गेब्रियल गेय | 2:04:55 (मिलान, 2021) | तंजानिया |
बेन्सन किप्रुटो | 2:05:13 (टोरंटो, 2019) | केन्या |
जेफ्री कामवोर | 2:05:23 (वेलेंसिया, 2021) | केन्या |
एरिक किप्टानुई | 2:05:47 (अपुग्नानो, 2020) | केन्या |
बेथवेल येगोन | 2:06:14 (बर्लिन, 2021) | केन्या |
युकी कावाउची | 2:07:27 (ओस्टु, 2021) | जापान |
अल्बर्ट कोरिरो | 2:08:03 (ओटावा, 2019) | केन्या |
अमानुएल मेसेली | 2:08:17 (वेलेंसिया, 2013) | इरिट्रिया |
त्सेगे ट्यूमे | 2:09:07 (डेगू, 2019) | इरिट्रिया |
स्कॉट फौबल | 2:09:09 (बोस्टन, 2019) | अमेरीका |
कॉलिन बेनी | 2:09:38 (चांडलर, 2020) | अमेरीका |
ट्रेवर हॉफबॉयर | 2:09:51 (टोरंटो, 2019) | कनाडा |
जारेड वार्ड | 2:09:25 (बोस्टन, 2019) | अमेरीका |
इयान बटलर | 2:09:45 (चांडलर, 2020) | अमेरीका |
मिक इकोफ़ानो | 2:09:55 (चांडलर, 2020) | अमेरीका |
जेक रिले | 2:10:02 (अटलांटा, 2020) | अमेरीका |
जेरेल मॉक | 2:10:37 (शिकागो, 2019) | अमेरीका |
जेमल यिमेर | 2:10:38 (बोस्टन, 2021) | इथियोपिया |
मैट मैकडोनाल्ड | 2:11:10 (शिकागो, 2019) | अमेरीका |
मैट ललानो | 2:11:14 (बर्लिन, 2019) | अमेरीका |
एल्काना किबेटे | 2:11:15 (एनवाईसी, 2021) | अमेरीका |
सीजे अल्बर्टसन | 2:11:18 (चांडलर, 2020) | अमेरीका |
जोनास हैम्पटन | 2:12:10 (अटलांटा, 2020) | अमेरीका |
एंड्रयू कोली | 2:12:15 (दुलुथ, 2019) | अमेरीका |
माइक सायेंको | 2:12:59 (वेलेंसिया, 2021) | अमेरीका |
जोश इज़ेव्स्की | 2:13:16 (सैक्रामेंटो, 2018) | अमेरीका |
निको मोंटेनेज़ो | 2:13:55 (शिकागो, 2021) | अमेरीका |
जॉन टेलो ज़ुनिगा | 2:14:19 (लीमा, 2021) | कोलंबिया |
रीड फिशर | 2:14:41 (शिकागो, 2021) | अमेरीका |
टायलर पेंस | 2:15:06 (मोलिन, 2021) | अमेरीका |
डेनियल ऑर्टिज़ पेरेज़ | 2:15:39 (वेलेंसिया, 2020) | मेक्सिको |
पॉल होगन | 2:15:51 (बोस्टन, 2021) | अमेरीका |
मार्कस प्लोनर^ | 2:19:43 (मिलान, 2021) | इटली |
चिप ओ'हारा^ | 2:21:20 (फीनिक्स, 2020) | अमेरीका |
गाइल्स रुबियो^ | 2:21:40 (वेलेंसिया, 2019) | फ्रांस |
रेसियो अल्वारेज़^ | 2:25:17 (बर्लिन, 2021) | डोमिनिकन गणराज्य |
सैम क्रेग^ | 2:25:59 (शिकागो, 2019) | अमेरीका |
थॉमस चैपमैन^ | 2:26:02 (सैक्रामेंटो, 2019) | अमेरीका |
जोस्ट डी रायमाकर^ | 2:26:10 (बर्लिन, 2019) | बेल्जियम |
महिला व्हीलचेयर क्षेत्र
औरत | व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ | देश |
मैनुएला शारो | 1:28:17 (बोस्टन, 2017) | स्विट्ज़रलैंड |
सुज़ाना स्कारोनी | 1:30:42 (दुलुथ, 2019) | अमेरीका |
मैडिसन डी रोज़ारियो | 1:31:11 (टोक्यो, 2021) | ऑस्ट्रेलिया |
जेना फेसमेयर | 1:37:02 (दुलुथ, 2019) | अमेरीका |
शैली वुड्स | 1:37:44 (पडोवा, 2008) | ग्रेट ब्रिटेन |
मार्गरेट वैन डेन ब्रोके | 1:38:33 (बोस्टन, 2017) | नीदरलैंड |
वैनेसा क्रिस्टीना डी सूज़ा | 1:40:21 (सेविल, 2020) | ब्राज़िल |
मिशेल व्हीलर | 1:45:55 (ओइता, 2018) | अमेरीका |
येन होआंग | 1:51:24 (बोस्टन, 2021) | अमेरीका |
ईवा ह्यूस्टन | 2:41:52 (बोस्टन, 2021) | अमेरीका |
पुरुषों की व्हीलचेयर फील्ड
पुरुषों | व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ | देश |
जोश कासिडी | 1:18:25 (बोस्टन, 2012) | कनाडा |
हिरोकी निशिदा | 1:20:28 (बोस्टन, 2017) | जापान |
कोटा होकिनौए | 1:20:54 (सियोल, 2013) | जापान |
हारून पाइक | 1:20:59 (दुलुथ, 2019) | अमेरीका |
डेनियल रोमानचुक | 1:21:36 (बोस्टन, 2019) | अमेरीका |
राफेल बोटेलो जिमेनेज़ | 1:22:09 (बोस्टन, 2017) | स्पेन |
पैट्रिक मोनाहन | 1:22:23 (दुलुथ, 2019) | आयरलैंड |
क्रिगे शाबोर्तो | 1:23:44 (बोस्टन, 2012) | अमेरीका |
साइमन लॉसन | 1:25:06 (बोस्टन, 2017) | ग्रेट ब्रिटेन |
जॉनबॉय स्मिथ | 1:29:44 (बर्लिन, 2017) | ग्रेट ब्रिटेन |
हर्मिन गैरिक | 1:32:27 (दुलुथ, 2019) | अमेरीका |
वलेरा जैकब एलेन | 1:44:20 (होनोलूलू, 2021) | अमेरीका |
सैंटियागो संज़ू | 1:46:12 (बोस्टन, 2014) | स्पेन |
जेसन रॉबिन्सन | 1:52:46 (शिकागो, 2021) | अमेरीका |
डस्टिन स्टॉलबर्ग | 1:53:34 (होनोलूलू, 2021) | अमेरीका |
फिलिप क्रॉफ्ट | 1:58:14 (शिकागो, 2021) | अमेरीका |
पैरा एथलेटिक्स डिवीजन के शीर्ष दावेदार
नाम | व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ | देश | वर्गीकरण |
लिज़ विलिस | 4:57:43 | अमेरीका | T64 (निचले अंग क्षति) |
जैकी हंट-ब्रोर्स्मा | 23:38 100 मील के लिए। | नीदरलैंड | T64 (निचले अंग क्षति) |
मेलिसा स्टॉकवेल | अमेरीका | T63 (निचले अंग क्षति) | |
माइकल रोएगर | 2:18:53 डब्ल्यूआर | ऑस्ट्रेलिया | T46 (ऊपरी अंग क्षति) |
चाज़ डेविस | 2:31:48 ए आर | अमेरीका | T12 (दृष्टि हानि) |
मार्को चेसेटो लेम्तुकेइक | 2:35:55 डब्ल्यूआर | अमेरीका | T62 (निचले अंग की क्षति) |
आर्य कार्लोस सैंटोस | 2:45:39 | ब्राज़िल | T13 (दृष्टि हानि) |
ब्रायन रेनॉल्ड्स | 3:03:21 | अमेरीका | T62 (निचले अंग की क्षति) |
एडम पोपो | 3:13:25 | अमेरीका | T63 (निचले अंग क्षति) |