बोस्टन मैराथन के चैंपियंस
पुरुषों का खुला प्रभाग
2021 | बेन्सन किप्रुटो | केन्या | 2:09:51 |
2019 | लॉरेंस चेरोनो | केन्या | 2:07:57 |
2018 | युकी कावाउची | जापान | 2:15:58 |
2017 | जेफ्री किरुई | केन्या | 2:09:37 |
2016 | लेमी बरहानु | इथियोपिया | 2:12:45 |
2015 | लेलिसा देसीसा | इथियोपिया | 2:09:17 |
2014 | मेब्राहतोम "मेब" केफलेज़िघी | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:08:37 |
2013 | लेलिसा देसीसा | इथियोपिया | 2:10:22 |
2012 | वेस्ली कोरिरो | केन्या | 2:12:40 |
2011 | जेफ्री मुताई | केन्या | 2:03:02* |
2010 | रॉबर्ट किप्रोनो चेरुइयोटी | केन्या | 2:05:52 |
2009 | डेरिबा मेरगा | इथियोपिया | 2:08:42 |
2008 | रॉबर्ट किपकोच चेरुइयोटी | केन्या | 2:07:46 |
2007 | रॉबर्ट किपकोच चेरुइयोटी | केन्या | 2:14:13 |
2006 | रॉबर्ट किपकोच चेरुइयोटी | केन्या | 2:07:14 |
2005 | हैलू नेगुसी | इथियोपिया | 2:11:45 |
2004 | टिमोथी चेरिगाटा | केन्या | 2:10:37 |
2003 | रॉबर्ट किपकोच चेरुइयोटी | केन्या | 2:10:11 |
2002 | रोजर्स रोप | केन्या | 2:09:02 |
2001 | ली बोंग-जू | दक्षिण कोरिया | 2:09:43 |
2000 | एलिय्याह लगतो | केन्या | 2:09:47 |
1999 | जोसेफ चेबेट | केन्या | 2:09:52 |
1998 | मूसा तनुई | केन्या | 2:07:34 |
1997 | लेमेक अगुता | केन्या | 2:10:34 |
1996 | मूसा तनुई | केन्या | 2:09:15 |
1995 | कॉसमस नेडेटी | केन्या | 2:09:22 |
1994 | कॉसमस नेडेटी | केन्या | 2:07:15 |
1993 | कॉसमस नेडेटी | केन्या | 2:09:33 |
1992 | इब्राहिम हुसैन | केन्या | 2:08:14 |
1991 | इब्राहिम हुसैन | केन्या | 2:11:06 |
1990 | गेलिंडो बोर्डिन | इटली | 2:08:19 |
1989 | अबे मेकोनेन | इथियोपिया | 2:09:06 |
1988 | इब्राहिम हुसैन | केन्या | 2:08:43 |
1987 | तोशीहिको सेको | जापान | 2:11:50 |
1986 | रॉबर्ट डी कैस्टेला | ऑस्ट्रेलिया | 2:07:51 |
1985 | ज्योफ स्मिथ | इंगलैंड | 2:14:05 |
1984 | ज्योफ स्मिथ | इंगलैंड | 2:10:34 |
1983 | ग्रेग ए मेयर | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:09:00 |
1982 | अल्बर्टो सालाज़ारी | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:08:52 |
1981 | तोशीहिको सेको | जापान | 2:09:26 |
1980 | बिल रोजर्स | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:12:11 |
1979 | बिल रोजर्स | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:09:27 |
1978 | बिल रोजर्स | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:10:13 |
1977 | जेरोम ड्रेटन | कनाडा | 2:14:46 |
1976 | जैक फुल्ट्ज़ | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:20:19 |
1975 | बिल रोजर्स | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:09:55 |
1974 | नील कुसैक | आयरलैंड | 2:13:39 |
1973 | जॉन एंडरसन | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:16:03 |
1972 | ओलावी सुओमलैनेन | फिनलैंड | 2:15:39 |
1971 | अल्वारो मेजिया | कोलंबिया | 2:18:45 |
1970 | रॉन हिल | इंगलैंड | 2:10:30 |
1969 | योशियाकी उनेतानि | जापान | 2:13:49 |
1968 | एम्बी बर्फ़ूट | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:22:17 |
1967 | डेविड सी. मैकेंज़ी | न्यूजीलैंड | 2:15:45 |
1966 | केंजी किमिहारा | जापान | 2:17:11 |
1965 | मोरियो शिगेमात्सु | जापान | 2:16:33 |
1964 | ऑरेल वैंडेंड्रिसचे | बेल्जियम | 2:19:59 |
1963 | ऑरेल वैंडेंड्रिसचे | बेल्जियम | 2:18:58 |
1962 | ईनो ओक्सानेन | फिनलैंड | 2:23:48 |
1961 | ईनो ओक्सानेन | फिनलैंड | 2:23:39 |
1960 | पावो कोटिला | फिनलैंड | 2:20:54 |
1959 | ईनो ओक्सानेन | फिनलैंड | 2:22:42 |
1958 | फ्रेंजो मिहालिक | यूगोस्लाविया | 2:25:54 |
1957 | जॉन जे. केली | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:20:05 |
1956 | एंटी विस्कारिक | फिनलैंड | 2:14:14 |
1955 | हिदेओ हमामुरा | जापान | 2:18:22 |
1954 | वीको कार्वोनें | फिनलैंड | 2:20:39 |
1953 | कीज़ो यामादा | जापान | 2:18:51 |
1952 | डोरोटेओ फ्लोरेस | ग्वाटेमाला | 2:31:53 |
1951 | शिगेकी तनाका | जापान | 2:27:45 |
1950 | की-योंग हामो | कोरिया | 2:32:39 |
1949 | कार्ल गोस्टा लिएंडरसन | स्वीडन | 2:31:50 |
1948 | जेरार्ड कोटे | कनाडा | 2:31:02 |
1947 | यूं बोक सुहो | कोरिया | 2:25:39 |
1946 | स्टाइलियानोस क्यारीकाइड्स | यूनान | 2:29:27 |
1945 | जॉन ए. केली | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:30:40 |
1944 | जेरार्ड कोटे | कनाडा | 2:31:50 |
1943 | जेरार्ड कोटे | कनाडा | 2:28:25 |
1942 | बर्नार्ड जोसेफ (जो) स्मिथ | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:26:51 |
1941 | लेस्ली एस Pawson | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:30:38 |
1940 | जेरार्ड कोटे | कनाडा | 2:28:28 |
1939 | एलिसन एम ब्राउन | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:28:51 |
1938 | लेस्ली एस Pawson | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:35:34 |
1937 | वाल्टर यंग | कनाडा | 2:33:20 |
1936 | एलिसन एम ब्राउन | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:33:40 |
1935 | जॉन ए. केली | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:32:07 |
1934 | डेव कोमोनेन | कनाडा | 2:32:53 |
1933 | लेस्ली एस Pawson | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:31:01 |
1932 | पॉल डी ब्रुइनो | जर्मनी | 2:33:36 |
1931 | जेम्स पी. हेनिगाना | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:46:45 |
1930 | क्लेरेंस एच. DeMar | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:34:48 |
1929 | जॉन सी. माइल्स | कनाडा | 2:33:08 |
1928 | क्लेरेंस एच. DeMar | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:37:07 |
1927 | क्लेरेंस एच. DeMar | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:40:22 |
1926 | जॉन सी. माइल्स | कनाडा | 2:25:40 |
1925 | चार्ल्स एल। (चक) मेलोर | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:33:00 |
1924 | क्लेरेंस एच. DeMar | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:29:40 |
1923 | क्लेरेंस एच. DeMar | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:23:47 |
1922 | क्लेरेंस एच. DeMar | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:18:10 |
1921 | फ्रैंक टी. ज़ुना | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:18:57 |
1920 | पीटर ट्रिवौलिदास | यूनान | 2:29:31 |
1919 | कार्ल डब्ल्यूए लिंडर | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:29:13 |
1918 | कैंप देवेन्स डिवीजनल टीम | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:24:53 |
1917 | विलियम जे. (बिल) कैनेडी | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:28:37 |
1916 | आर्थर वी. रोथो | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:27:16 |
1915 | एडौर्ड फैब्रे | कनाडा | 2:31:41 |
1914 | जेम्स डफी | कनाडा | 2:25:01 |
1913 | फ़्रिट्ज़ कार्लसन | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:25:14 |
1912 | माइकल जे रयान | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:21:18 |
1911 | क्लेरेंस एच. DeMar | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:21:39 |
1910 | फ्रेड एल कैमरून | कनाडा | 2:28:52 |
1909 | हेनरी रेनॉड | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:53:36 |
1908 | थॉमस पी. मौरिसे | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:25:43 |
1907 | थॉमस लॉन्गबोट | कनाडा | 2:24:24 |
1906 | टिमोथी फोर्ड | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:45:45 |
1905 | फ़्रेडरिक लोर्ज़ो | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:38:25 |
1904 | माइकल स्प्रिंग | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:38:04 |
1903 | जॉन सी. लॉर्डेन | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:41:29 |
1902 | सैमी ए मेलोरो | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:43:12 |
1901 | जॉन पी. कैफ़री | कनाडा | 2:29:23 |
1900 | जॉन पी. कैफ़री | कनाडा | 2:39:44 |
1899 | लॉरेंस ब्रिगनोलिया | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:54:38 |
1898 | रोनाल्ड जे. मैकडोनाल्ड | कनाडा | 2:42:00 |
1897 | जॉन जे. मैकडरमोट | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:55:10 |
महिला ओपन चैंपियन
2021 | डायना किप्योकी | केन्या | 2:24:45 |
2019 | वर्कनेश देगेफा | इथियोपिया | 2:23:31 |
2018 | देसीरी लिंडेन | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:39:54 |
2017 | एडना किपलागाटो | केन्या | 2:21:52 |
2016 | अत्सेदे बेसा | इथियोपिया | 2:29:19 |
2015 | कैरोलीन रोटिच | केन्या | 2:24:55 |
2014 | बुज़ुनेश देबा | इथियोपिया | 2:19:59* |
2013 | रीटा जेप्टू | केन्या | 2:26:25 |
2012 | शेरोन चेरोप | केन्या | 2:31:50 |
2011 | कैरोलीन किली | केन्या | 2:22:36 |
2010 | तेयबा एर्केसो | इथियोपिया | 2:26:11 |
2009 | सलीना कोसगीक | केन्या | 2:32:16 |
2008 | सख्त धुन | इथियोपिया | 2:25:25 |
2007 | लिदिया ग्रिगोरीवा | रूस | 2:29:18 |
2006 | रीटा जेप्टू | केन्या | 2:23:38 |
2005 | कैथरीन नदेरेबा | केन्या | 2:25:13 |
2004 | कैथरीन नदेरेबा | केन्या | 2:24:27 |
2003 | स्वेतलाना ज़खारोवा | रूस | 2:25:20 |
2002 | मार्गरेट ओकायो | केन्या | 2:20:43 |
2001 | कैथरीन नदेरेबा | केन्या | 2:23:53 |
2000 | कैथरीन नदेरेबा | केन्या | 2:26:11 |
1999 | फातुमा रोबा | इथियोपिया | 2:23:25 |
1998 | फातुमा रोबा | इथियोपिया | 2:23:21 |
1997 | फातुमा रोबा | इथियोपिया | 2:26:23 |
1996 | उटा पिपिगो | जर्मनी | 2:27:12 |
1995 | उटा पिपिगो | जर्मनी | 2:25:11 |
1994 | उटा पिपिगो | जर्मनी | 2:21:45 |
1993 | ओल्गा मार्कोवा | रूस | 2:25:27 |
1992 | ओल्गा मार्कोवा | कॉम. उद्योग राज्य | 2:23:43 |
1991 | वांडा पैनफिल | पोलैंड | 2:24:18 |
1990 | रोजा मोटा | पुर्तगाल | 2:25:24 |
1989 | इंग्रिड क्रिस्टियनसेन | नॉर्वे | 2:24:33 |
1988 | रोजा मोटा | पुर्तगाल | 2:24:30 |
1987 | रोजा मोटा | पुर्तगाल | 2:25:21 |
1986 | इंग्रिड क्रिस्टियनसेन | नॉर्वे | 2:24:55 |
1985 | लिसा लार्सन-वीडेनबैक | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:34:06 |
1984 | लोरेन मोलर | न्यूजीलैंड | 2:29:28 |
1983 | जोन बेनोइट | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:22:43 |
1982 | शार्लोट टेस्के | जर्मनी | 2:29:33 |
1981 | एलीसन रो | न्यूजीलैंड | 2:26:46 |
1980 | जैकलीन गारो | कनाडा | 2:34:28 |
1979 | जोन बेनोइट | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:35:15 |
1978 | गेल एस बैरोन | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:44:52 |
1977 | मिचिको (मिकी) गोर्मन | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:48:33 |
1976 | किम मेरिटो | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:47:10 |
1975 | लियान विंटर | जर्मनी | 2:42:24 |
1974 | मिचिको (मिकी) गोर्मन | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:47:11 |
1973 | जैकलीन ए. हैनसेन | संयुक्त राज्य अमेरिका | 3:05:59 |
1972 | नीना कुसिको | संयुक्त राज्य अमेरिका | 3:10:26 |
महिला अग्रणी युग
1971 | सारा मे बर्मन | संयुक्त राज्य अमेरिका | 3:08:30 |
1970 | सारा मे बर्मन | संयुक्त राज्य अमेरिका | 3:05:07 |
1969 | सारा मे बर्मन | संयुक्त राज्य अमेरिका | 3:22:46 |
1968 | रोबर्टा (बॉबी) गिब्बो | संयुक्त राज्य अमेरिका | 3:30:00 |
1967 | रोबर्टा (बॉबी) गिब्बो | संयुक्त राज्य अमेरिका | 3:27:17 |
1966 | रोबर्टा (बॉबी) गिब्बो | संयुक्त राज्य अमेरिका | 3:21:40 |
पुरुषों की व्हीलचेयर
2021 | मार्सेल ह्यूगो | स्विट्ज़रलैंड | 1:18:11 |
2019 | डेनियल रोमानचुक | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1:21:36 |
2018 | मार्सेल ह्यूगो | स्विट्ज़रलैंड | 1:46:26 |
2017 | मार्सेल ह्यूगो | स्विट्ज़रलैंड | 1:18:04* |
2016 | मार्सेल ह्यूगो | स्विट्ज़रलैंड | 1:24:06 |
2015 | मार्सेल ह्यूगो | स्विट्ज़रलैंड | 1:29:53 |
2014 | अर्न्स्ट वैन डाइको | दक्षिण अफ्रीका | 1:20:36 |
2013 | हिरोयुकी यामामोटो | जापान | 1:24:25 |
2012 | जोशुआ कासिडी | कनाडा | 1:18:25 |
2011 | मासाज़ुमी सोइजिमा | जापान | 1:18:50 |
2010 | अर्न्स्ट वैन डाइको | दक्षिण अफ्रीका | 1:26:53 |
2009 | अर्न्स्ट वैन डाइको | दक्षिण अफ्रीका | 1:33:29 |
2008 | अर्न्स्ट वैन डाइको | दक्षिण अफ्रीका | 1:26:49 |
2007 | मासाज़ुमी सोइजिमा | जापान | 1:29:16 |
2006 | अर्न्स्ट वैन डाइको | दक्षिण अफ्रीका | 1:25:29 |
2005 | अर्न्स्ट वैन डाइको | दक्षिण अफ्रीका | 1:24:11 |
2004 | अर्न्स्ट वैन डाइको | दक्षिण अफ्रीका | 1:18:27 |
2003 | अर्न्स्ट वैन डाइको | दक्षिण अफ्रीका | 1:28:32 |
2002 | अर्न्स्ट वैन डाइको | दक्षिण अफ्रीका | 1:23:19 |
2001 | अर्न्स्ट वैन डाइको | दक्षिण अफ्रीका | 1:25:12 |
2000 | फ्रांज नीत्लिसपाच | स्विट्ज़रलैंड | 1:33:32 |
1999 | फ्रांज नीत्लिसपाच | स्विट्ज़रलैंड | 1:21:36 |
1998 | फ्रांज नीत्लिसपाच | स्विट्ज़रलैंड | 1:21:52 |
1997 | फ्रांज नीत्लिसपाच | स्विट्ज़रलैंड | 1:28:14 |
1996 | हाइन्ज़ फ़्री | स्विट्ज़रलैंड | 1:30:14 |
1995 | फ्रांज नीत्लिसपाच | स्विट्ज़रलैंड | 1:25:59 |
1994 | हाइन्ज़ फ़्री | स्विट्ज़रलैंड | 1:21:23 |
1993 | जिम नुबे | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1:22:17 |
1992 | जिम नुबे | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1:26:28 |
1991 | जिम नुबे | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1:30:44 |
1990 | मुस्तफा बदीद | फ्रांस | 1:29:53 |
1989 | फिलिप कूपरी | फ्रांस | 1:36:04 |
1988 | मुस्तफा बदीद | फ्रांस | 1:43:19 |
1987 | आंद्रे विगेर | कनाडा | 1:55:42 |
1986 | आंद्रे विगेर | कनाडा | 1:43:25 |
1985 | जॉर्ज मरे | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1:45:34 |
1984 | आंद्रे विगेर | कनाडा | 2:05:20 |
1983 | जिम नुबे | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1:47:10 |
1982 | जिम नुबे | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1:51:31 |
1981 | जिम मार्टिंसन | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:00:41 |
1980 | कर्ट ब्रिंकमैन | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1:55:00 |
1979 | केनेथ आर्चर | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:38:59 |
1978 | जॉर्ज मरे | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:26:57 |
1977 | रॉबर्ट हॉल | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:40:18 |
1976 | कोई प्रतियोगी नहीं | ||
1975 | रॉबर्ट हॉल | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:58:00 |
महिला व्हील चेयर
2021 | मैनुएला शारो | स्विट्ज़रलैंड | 1:35:21 |
2019 | मैनुएला शारो | स्विट्ज़रलैंड | 1:34:19 |
2018 | तात्याना मैकफैडेन | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:04:39 |
2017 | मैनुएला शारो | स्विट्ज़रलैंड | 1:28:17* |
2016 | तात्याना मैकफैडेन | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1:42:16 |
2015 | तात्याना मैकफैडेन | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1:52:54 |
2014 | तात्याना मैकफैडेन | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1:35:06 |
2013 | तात्याना मैकफैडेन | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1:45:24 |
2012 | शर्ली रेली | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1:37:36 |
2011 | वाकाको त्सुचिदा | जापान | 1:34:06 |
2010 | वाकाको त्सुचिदा | जापान | 1:43:32 |
2009 | वाकाको त्सुचिदा | जापान | 1:54:37 |
2008 | वाकाको त्सुचिदा | जापान | 1:48:32 |
2007 | वाकाको त्सुचिदा | जापान | 1:53:30 |
2006 | एडिथ हंकलेर | स्विट्ज़रलैंड | 1:43:42 |
2005 | चेरी ब्लाउवेट | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1:47:45 |
2004 | चेरी ब्लाउवेट | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1:39:53 |
2003 | क्रिस्टीना रिप्पो | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1:54:47 |
2002 | एडिथ हंकलेर | स्विट्ज़रलैंड | 1:45:57 |
2001 | लुईस सॉवेज | ऑस्ट्रेलिया | 1:53:54 |
2000 | जीन ड्रिस्कॉल | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:00:52 |
1999 | लुईस सॉवेज | ऑस्ट्रेलिया | 1:42:23 |
1998 | लुईस सॉवेज | ऑस्ट्रेलिया | 1:41:19 |
1997 | लुईस सॉवेज | ऑस्ट्रेलिया | 1:54:28 |
1996 | जीन ड्रिस्कॉल | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1:52:56 |
1995 | जीन ड्रिस्कॉल | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1:40:42 |
1994 | जीन ड्रिस्कॉल | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1:34:22 |
1993 | जीन ड्रिस्कॉल | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1:34:50 |
1992 | जीन ड्रिस्कॉल | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1:36:52 |
1991 | जीन ड्रिस्कॉल | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1:42:42 |
1990 | जीन ड्रिस्कॉल | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1:43:17 |
1989 | कोनी हैनसेन | डेनमार्क | 1:50:06 |
1988 | कैंडेस केबल-ब्रूक्स | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:10:44 |
1987 | कैंडेस केबल-ब्रूक्स | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:19:55 |
1986 | कैंडेस केबल-ब्रूक्स | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:09:28 |
1985 | कैंडेस केबल-ब्रूक्स | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:05:26 |
1984 | शेरी रैमसे | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:56:51 |
1983 | शेरी रैमसे | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:27:07 |
1982 | कैंडेस केबल-ब्रूक्स | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:12:43 |
1981 | कैंडेस केबल | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:38:41 |
1980 | शेरोन लिम्पर्ट | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2:49:04 |
1979 | शेरिल बेयर | संयुक्त राज्य अमेरिका | 3:27:56 |
1978 | सुसान शापिरो | संयुक्त राज्य अमेरिका | 3:52:35 |
1977 | शेरोन रहानो | संयुक्त राज्य अमेरिका | 3:48:51 |
*घटना रिकॉर्ड